Publicēts: 14.03.2025.
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Gaismas V958 | 1,629 | B | B |
| Jaunceltnes iela | 2,503 | B | B |
| Spīdolas iela | 0,923 | B | B |
| Lāčplēša iela | 1,681 | B | B |
| Atzars uz Nr. 21 | 0,137 | B | B |
| Bērzu iela | 0,827 | B | B |
| Rūpniecības iela | 0,647 | B | B |
| Mednieku iela | 0,265 | B | B |
| Tilta iela | 0,43 | C | C |
| Dzelzceļa iela | 0,801 | C | C |
| Dārza iela | 0,657 | B | B |
| Torņu iela | 0,928 | B | B |
| Draudzības krastmala | 0,345 | C | C |
| Skolas iela | 0,378 | B | B |
| Maurēnu iela | 0,511 | B | B |
| Sprīdīša iela | 0,556 | C | C |
| Daugavas iela | 0,463 | C | C |
| Ziemeļu iela | 0,181 | C | C |
| Saules iela | 0,918 | C | C |
| Zvaigžņu iela | 0,324 | D | D |
| Kļavu iela | 0,152 | D | D |
| Ceriņu iela | 0,167 | D | D |
| Bitēnu iela | 0,017 | C | C |
| Purva iela | 0,169 | D | D |
| Vidus iela | 0,834 | B | B |
| Nokalnu iela | 0,604 | D | D |
| Samēnu iela | 0,561 | D | D |
| Pakalnu iela | 0,42 | D | D |
| Birzes iela | 0,195 | D | D |
| Muzeja iela | 0,663 | D | D |
| Nomales iela | 0,085 | D | D |
| Svarēnu iela | 0,545 | D | D |
| Daugavkrasta līnija 1 | 0,101 | C | C |
| Daugavkrasta līnija 2 | 0,124 | C | C |
| Daugavkrasta līnija 3 | 0,124 | C | C |
| Daugavkrasta līnija 4 | 0,122 | C | C |
| Purvciema iela | 0,495 | D | D |
| Stadiona iela | 0,784 | D | D |
| Krasta iela | 0,86 | D | D |
| Dīķu iela | 0,099 | D | D |
| Plūmju iela | 0,195 | D | D |
| Ābolu iela | 0,467 | D | D |
| Ķiršu iela | 0,485 | D | D |
| Zaļā iela | 0,5 | D | D |
| Papardes iela | 0,395 | D | D |
| Aveņu iela | 0,224 | D | D |
| Ozolu iela | 0,882 | D | D |
| Puķu iela | 0,133 | D | D |
| Ziedu iela | 0,202 | D | D |
| Smilšu iela | 0,627 | D | D |
| Rožu iela | 0,489 | D | D |
| Staru iela | 0,432 | D | D |
| Kalna iela | 2,18 | D | D |
| Aroniju iela | 0,535 | D | D |
| Vītolu iela | 0,68 | D | D |
| Pumpuru iela | 0,255 | D | D |
| Pīlādžu iela | 0,65 | D | D |
| Jasmīnu iela | 0,49 | D | D |
| Kastaņu iela | 0,41 | D | D |
| Priedes iela | 0,406 | D | D |
| Ošu iela | 0,409 | D | D |
| Birztalas iela | 0,334 | D | D |
| Akāciju iela | 0,618 | D | D |
| Lazdu iela | 0,732 | D | D |
| Ievu iela | 0,375 | D | D |
| Avotu iela | 0,287 | D | D |
| Strazdu iela | 0,198 | D | D |
| Lakstīgalu iela | 0,585 | D | D |
| Gulbju iela | 0,524 | D | D |
| Randēnu iela | 0,185 | D | D |
| Ceļinieku | 0,325 | D | D |
| Baznīcas iela | 0,666 | D | D |
| Meža | 0,718 | D | D |
| Gatves iela | 0,241 | D | D |
| Pilskalna iela | 0,3 | D | D |
| Mazā iela | 0,179 | D | D |
| Mēness iela | 0,257 | D | D |
| Druvas iela | 0,212 | D | D |
| Kalna iela | 1,6 | D | D |
| Birzes iela | 0,5 | D | D |
| Lauku iela | 0,6 | D | D |
| Liepu iela | 0,4 | D | D |
| Lejas iela | 0,2 | D | D |
| Karikstes iela | 0,48 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Mežvēveri-Meļķitāres | 4.66 | C | C |
| Stepiņi-Plēsas-Papardes | 5.103 | D | D |
| Brūveri-Aizpuri-Dūjas | 4.43 | D | D |
| Aizpuri-Ausekļu ceļš | 0.64 | D | D |
| Veldzes-Pienotava-Mucenieki | 0.9 | D | D |
| Veldzes-Apariņas | 0.8 | D | D |
| Bitēni-Kalna Baloži | 3.3 | D | D |
| Autoceļš A6-Lielmaņi | 0.5 | D | D |
| Aizkraukles baznīca - Lejas žagari | 0.675 | D | D |
| Ratupītes - Senleja - Aizkraukles luterāņu baznīca | 3.73 | D | D |
| Jaunāres-Ārītes | 1.86 | D | D |
| Stepiņi-Vecpadegas | 1.836 | D | D |
| Ībēni-Piegāzes | 0.9 | D | D |
| Lauku iela-Upmaļi | 2.019 | C | C |
| Rubeņi-Dzeņi-Kalna iela | 0.906 | D | D |
| Ausmas-kapi | 1.47 | D | D |
| Gailitāres-Skrīveru pagasta robeža | 1.691 | D | D |
| Plēsu pagrieziens-Aizkraukles kūdras purvs | 2.431 | D | D |
| Asni-Ritsalas | 1.965 | D | D |
| Sirmēni-Cepurnieki | 1.25 | D | D |
| Kalna iela-Veldzes | 0.82 | D | D |
| Aizpuru krusts-Ignati | 0.38 | D | D |
| Palejkalni-Imantas | 1.2 | D | D |
| Birzītes-Strautnieki | 1.71 | D | D |
| Veco kapu ceļš | 0.2 | D | D |
| Meļķitāres-Vīganti | 1.68 | D | D |
| Kalna iela-Kalna Upmaļi | 0.175 | D | D |
| Daugavkrasti | 0.8 | D | D |
| Senleja -Saķis | 1.496 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Krievciema dzirnavas- Karjers | 0.81 | D | D |
| Āžu purvs- Ķūģi | 1.55 | D | D |
| Pļaviņu apvedceļš- Juči | 0.72 | D | D |
| Ķūģu ceļš- Juču pārbrauktuve | 0.65 | D | D |
| Dankeri- Silmalas | 0.77 | D | D |
| Gostiņi- Apvedceļš-Spridzēni | 6.00 | D | D |
| Gostiņi- Daugavpils šoseja | 0.05 | D | D |
| Skujaiņi- Vējiņi | 0.35 | D | D |
| Ķūģi caur Liepām | 1.32 | D | D |
| Vesetnieki- Straumēni | 1.20 | D | D |
| Mālkalni- Boksti | 2.25 | D | D |
| Klauģi- Mežrijas - Vecāres | 5.00 | D | D |
| Avotiņi- Bērziņi | 0.90 | D | D |
| V924 1km - Lāči | 1.33 | D | D |
| Juču pārbrauktuve- Āpēni | 4.03 | D | D |
| Aizkalnieši- Aizmata | 0.65 | D | D |
| Īvānu iela - Lejas Īvāni | 0.29 | D | D |
| Liepas- Āpēni | 1.93 | D | D |
| Juču pārbrauktuve- Lejnieki | 0.5 | D | D |
| Ķiršu iela | 0.350 | D | D |
| 1.Maija iela | 1.100 | D | D |
| Lakstīgalu iela | 0.650 | C | C |
| Odzienas iela | 0.320 | D | D |
| Kriškalnu iela | 0.081 | D | D |
| Lazdu iela | 0.150 | D | D |
| Saulgožu iela | 0.410 | D | D |
| Medeņu iela | 0.264 | D | D |
| Īvānu iela | 0.255 | D | D |
| Karjers- Juči (Vietalvas ceļš- Karjers) | 0.200 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Jaunkalnieši-Lanti | 3.00 | D | D |
| Irbītes-Audzēres (Torņa iela) | 0.48 | D | D |
| Domēni-Vēži | 1.54 | C | C |
| Ozoli-Lobe | 8.81 | D | D |
| Bebri-Stalidzēni (Skolas iela) | 3.15 | D | D |
| Ceļš uz skolu | 1.46 | D | D |
| Stalidzēni- Kasparīši | 1.69 | D | D |
| Mehāniskās darbnīcas-Stalidzēni | 0.98 | D | D |
| Pilskalni-Dārzniecība-Ausekļi (Parka iela) | 0.52 | C | C |
| Bebrupītes tilts-Purmaļi | 1.66 | D | D |
| Rudzīši-Jaundzērvēni | 1.095 | D | D |
| Lidlauka ceļš | 0.59 | D | D |
| Rožkalni-Birzes | 0.584 | D | D |
| Ceļš pie Skarām (Kalna iela) | 0.23 | D | D |
| Mežaparks-Pīlādži | 0.94 | D | D |
| Brencēni-Stalidzēni | 1.51 | D | D |
| Saulaines- Kautuve | 0.46 | D | D |
| Tupiešēni-Kroglejas | 3.32 | D | D |
| Vilkāres -Beņķi-Vecsiljāņi | 3.89 | D | D |
| Blankas-Zemgaļi-Vecāriņi | 2.655 | D | D |
| Kasparīši-Plepi- Mirtes | 2.39 | D | D |
| Ataugas -Lācīši (Dīķu iela) | 0.11 | D | D |
| Gregersona piebraucamais ceļš | 0.68 | D | D |
| Ošāji-Aļēni | 0.78 | D | D |
| Ošāji-Aliņas | 0.51 | D | D |
| Cenši-Grīvas | 1.09 | D | D |
| Zutēnu kapi-Virši | 0.58 | D | D |
| Pagastmāja-Kalnieši (Dārza iela) | 0.46 | D | D |
| Riemeri-Bebriņi | 1.51 | D | D |
| Gaidupes-Priežukalns | 1.04 | D | D |
| Jaunceltnes-Šļakāni | 0.66 | D | D |
| Ausmas-Cūkkalni | 1.25 | D | D |
| Jaunbebru parks- Audēji | 0.25 | D | D |
| Pērses tilts-Čiekuri- Āpšukalns | 2.02 | D | D |
| Grābiņas-Bērziņi | 0.49 | D | D |
| Gāzenieki-Gāzes stacija | 0.34 | D | D |
| Senči-Dzērvēni | 0.26 | D | D |
| Kalnāji-Rudiņi | 0.47 | D | D |
| Riemeri-Vijas (Riemeri - Šturmes) | 0.72 | D | D |
| Saulaines-Pasiles- Mežaparks | 1.87 | D | D |
| Lauciņi-Vidusmitri | 1.52 | D | D |
| Lobes ceļš-Jauneles | 0.35 | D | D |
| Lobes ceļš - Bāliņi | 1.00 | D | D |
| Lobes ceļš - Dubļaines | 0.50 | D | D |
| Ozolu ceļš- Vītoli | 0.40 | D | D |
| Mežaparks-Kaktiņi -Dzērvītes | 0.47 | D | D |
| Lācīši- Romas katoļu baznīca | 0.15 | D | D |
| Plepu ferma-Plepi-Margas | 0.42 | D | D |
| Blanku ceļš - Purva Siljāņi | 0.55 | D | D |
| Blankas - Mucenieki | 0.41 | D | D |
| Ceļš - Zālītes | 0.05 | D | D |
| Ceļš - uz bērnudārzu/gar Ziediem | 0.15 | C | C |
| Koknese- Ērgļi ceļš - Vīndedzes | 0.50 | D | D |
| Meņģeles ceļš - Vijas | 0.50 | D | D |
| Ceļš - gar Avotiem uz bērnudārzu | 0.19 | D | D |
| Lobes ezers- tilts | 0.90 | D | D |
| Cenši-Sūnas | 0.43 | D | D |
| Blankas - Sviķi | 0.43 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Lielais ceļš - Rukmaņi | 4.04 | D | D |
| Lielais ceļš - Māršavas | 2.16 | D | D |
| Tapaskrogs - Daudzese | 4.16 | D | D |
| Rožkalni - Baznīckalns | 4.61 | D | D |
| Kalniņi - Aurmaņi | 1.65 | D | D |
| Sproģi - Mucenieki | 3.57 | C | C |
| Māršavas - Kalniņi | 1.20 | D | D |
| Bērnudārzs - Ķeikāni - Kučpintes | 3.69 | D | D |
| Ceriņi - Jaunsērene | 1.88 | D | D |
| Lielais ceļš - Zeltiņi | 2.93 | D | D |
| Irbes - Vecumnieki | 0.60 | D | D |
| Biķernieki - Būmaņi | 1.42 | D | D |
| Daudzese - Lejiņas | 1.08 | D | D |
| Strempeļi - Circeņi | 0.81 | D | D |
| Mucenieki - Lūni | 0.31 | D | D |
| Darbnīcas - Smaļķu kapi | 0.99 | D | D |
| Vecumnieki - Kūmu strauts | 0.62 | D | D |
| Vecumnieki - Beles | 0.65 | D | D |
| Caunes - Kalnieši | 0.67 | D | D |
| Karjers - Jaungailīši | 1.14 | D | D |
| Robežnieki - Stampu pārbrauktuve | 1.81 | D | D |
| Robežnieki - Pupiņas | 1.38 | D | D |
| Veckunči - Ģīzes | 1.91 | D | D |
| Smaļķu kapi - Pagasta robeža | 1.01 | D | D |
| Strautiņi - Trepēni | 1.07 | D | D |
| Strautiņi - Korkules | 0.86 | D | D |
| Vilāni - Pureņi | 0.30 | D | D |
| Jaunsērene - Druknas | 0.64 | D | D |
| Druknas - Kalnarozes | 0.97 | D | D |
| Stampu pārbrauktuve - Māršavas | 0.56 | D | D |
| Daudzese - Putrēni | 1.30 | D | D |
| Strautiņi - Lejas Kaktieši | 1.14 | D | D |
| Lielais ceļs - Kroņkalni | 0.63 | D | D |
| Krautuve - Viadukts | 0.71 | D | D |
| Lieljorģelēni - Mazjorģelēni | 0.18 | D | D |
| a/c V929 | 1.40 | D | D |
| a/c V930 | 1.36 | D | D |
| Pelši - Strautiņi | 3.42 | D | D |
| Gundegu iela | 0.16 | D | D |
| Rudzīšu iela | 0.46 | D | D |
| Dzintaru iela | 0.29 | D | D |
| Zīļu iela | 0.27 | D | D |
| Egļu iela | 0.32 | D | D |
| Pagasta iela | 0.56 | D | D |
| Kārklu iela | 0.11 | D | D |
| Ķeikānu iela | 0.32 | D | D |
| Bānīša iela | 0.34 | D | D |
| Tirgus iela | 0.29 | D | D |
| Veikala iela | 0.13 | D | D |
| Vītolu iela | 0.10 | D | D |
| Dārdedzes iela | 0.18 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Ūdenskrātuve-Vietalvas ceļš | 0.97 | D | D |
| Surmīši-Pērles | 0.70 | D | D |
| Irši-Krustupji | 1.23 | D | D |
| Vilkāres-Pamati | 1.77 | D | D |
| Slapsiles-Vilkāres | 3.24 | D | D |
| Dzidras- Melderi | 0.22 | D | D |
| Jirjeni- Melderi | 4.68 | D | D |
| Centrs-Doktorāts | 0.30 | D | D |
| Upesgrīvas-Dzelmes | 0.11 | D | D |
| Meņģele-Zirnīši | 0.89 | D | D |
| Meņģele-Liepkalne | 1.27 | D | D |
| Laidas-Sauleskalni | 0.74 | D | D |
| Pērles-Mežāres | 2.75 | D | D |
| Akācijas-Attīrīšanas iekārtas | 0.26 | D | D |
| Aizas-Krastmaļi | 0.82 | D | D |
| Robiņi-Aijas | 0.19 | D | D |
| Dūjas-Niedrītes | 1.72 | D | D |
| Ilgneši-Mežvidi | 0.65 | D | D |
| Bluķi-Rāceņi | 0.11 | D | D |
| Krustojums-Magones | 1.08 | D | D |
| Kapi-Aizupes | 0.50 | D | D |
| Pamati-Gravas | 0.32 | D | D |
| Saulstari-Bočs | 0.20 | D | D |
| Dzeguzes-Tropiņi-Pārupes | 0.35 | D | D |
| Palejas-Lielkalni | 1.33 | D | D |
| Lielkalni-Silkalni-Pērles | 0.90 | D | D |
| Ceplīši-Kirši | 0.29 | D | D |
| Laidas-Saulītes | 0.75 | D | D |
| Kapi-Ieviņas-Ābeītes | 1.10 | D | D |
| Ielejas-Indrāni | 0.13 | D | D |
| Druviņi-Kurtuve | 0.20 | D | D |
| Druviņi-Madaras | 0.20 | D | D |
| Upesgrīvas-Kalnupes | 0.78 | D | D |
| Upesgrīvas-Dambīši | 0.40 | D | D |
| Spuldzenieki-Vālodzes | 0.54 | D | D |
| Dzirnavas-Ezerkalni | 0.25 | D | D |
| Lielkanlni-Pērles | 0.71 | D | D |
| Pērles-Blāzmas | 0.23 | D | D |
| Sarmas-Granīti | 0.12 | D | D |
| Laimdotas-Dālderi | 0.63 | D | D |
| V917 Vietalva- Sausnēja-Irši | 1.51 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Andreja Kampara dambis | 1,42 | A | A |
| Andreja Pumpura iela | 0,24 | D | D |
| Baznīcas iela | 0,19 | D | D |
| Bērzu iela | 0,35 | D | D |
| Brīvības iela | 1,18 | A | A |
| Ceriņu iela | 0,47 | D | D |
| Dārza iela | 0,53 | D | D |
| Elizabetes Magdalēnas iela | 0,45 | C | C |
| Jaunā iela | 0,42 | C | C |
| Jaunā Pērses iela | 0,18 | D | D |
| Jelgavas iela | 1,34 | A | A |
| Jēkabpils iela | 0,78 | A | A |
| Jura Ozola iela | 0,24 | D | D |
| Kalna iela | 1,46 | C | C |
| Lāčplēša iela | 0,52 | C | C |
| Lielā Daugavas iela | 0,15 | D | D |
| Liepu iela | 1,30 | C | C |
| Līvānu iela | 0,39 | D | D |
| Mazā Daugavas iela | 0,78 | C | C |
| Māras iela | 0,13 | D | D |
| Mednieku iela | 1,30 | D | D |
| Meža iela | 1,38 | C | C |
| Lauku iela | 1,03 | C | C |
| Pārceltuves iela (1,posms + 2 posms) | 0,40 | D | D |
| Pērses iela | 0,25 | D | D |
| Pļavu iela | 0,33 | C | C |
| Rātūža iela | 0,40 | D | D |
| Rīgas iela | 0,42 | A | A |
| Saules iela | 0,30 | D | D |
| Saulkrastu iela | 0,87 | C | C |
| Senā iela | 0,19 | D | D |
| Skolas iela | 0,26 | D | D |
| Smilšu iela | 0,96 | D | D |
| Sporta iela | 0,27 | C | C |
| Starpiela | 0,14 | D | D |
| Stirnu iela | 0,25 | D | D |
| Strūgu iela | 0,32 | D | D |
| Uzvaras iela | 1,28 | C | C |
| Zaļās Noras iela | 0,53 | D | D |
| Hercoga Fridriha dambis | 1,50 | D | D |
| Badaraga ceļš | 0,89 | D | D |
| Jaunjelgava - Sērene (S14) | 0,29 | D | D |
| Mentas ceļš | 0,30 | D | D |
| Ceturtā kvartāla ceļš | 0,55 | C | C |
| Briežu trase | 0,12 | D | D |
| Vītoliņi - Ozoliņi | 0,35 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Badaraga ceļš | 1.200 | D | D |
| Jaunjelgava - Sērene (S14) | 0.320 | D | D |
| Mentas ceļš | 0.350 | D | D |
| Ceturtā kvartāla ceļš | 4.680 | C | C |
| Atzars savien. ar ceturtā kvart.ceļu(Briežu trase.) | 0.120 | D | D |
| Vītoliņi - Ozoliņi | 0.350 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Baloži- Auzāni | 1.20 | D | D |
| Rīteru kapi- Eglītes- A6 (A6- Rīteru kapi) | 1.90 | D | D |
| A6 113km- Bārbalītes | 1.66 | D | D |
| A6- Brīvkapi | 0.70 | D | D |
| A6 115km- Pleči | 0.885 | D | D |
| Veltas- Stēģi- A6 117km | 2.70 | D | D |
| A6- Porieši (Rīteri- Mežpriedītes) | 3.00 | D | D |
| A6 119km- Peļņi | 1.013 | D | D |
| A6 119km- Sturti- Vilku mežs | 2.37 | D | D |
| A6 121km- Silmači | 1.50 | D | D |
| A6 121km- Pļaviņu kapi | 0.80 | D | D |
| A6- Porieši 2.km- Lejas Āriņi- Sēlišku ceļs | 1.00 | D | D |
| A6- Porieši- Gravnieki | 0.60 | D | D |
| A6- Klintiņas | 0.185 | D | D |
| A6 112km- Pieši- Vārpas | 1.70 | D | D |
| Buļļu iela - Lokstiņi | 1.37 | D | D |
| A6- Magonītes | 0.20 | D | D |
| A6 -Maldas - Līdumnieki | 2.62 | D | D |
| P78 4km- Čulkstēni | 0.90 | D | D |
| Velniņi- Smiltiņas | 0.40 | D | D |
| Rīteri- Stūrēni | 1.50 | D | D |
| Smiltiņas- Rezēdas- Kalēji | 0.66 | D | D |
| A6 116 km - Oliņkalns | 0.174 | D | D |
| Būdas dzirnavas- Jurīši | 0.400 | D | D |
| Jaunā iela- Purvmalas | 3.250 | D | D |
| Alkšņi- Līdumnieki | 1.470 | D | D |
| Zemnieki- Strēlnieki | 1.010 | D | D |
| Ozoli- Puķītes | 1.000 | D | D |
| Baloži- Staburaga ceļš | 2.200 | D | D |
| Imantas- Alkšņi | 0.782 | D | D |
| Stukmaņi- Dzidravoti | 0.782 | D | D |
| Pleči- Lejas Kapmalas | 0.180 | D | D |
| Pieši- Granīti- Smiltiņas | 0.462 | D | D |
| Alkšņi - Caunas | 0.750 | D | D |
| Staburaga ceļš - Nadziņi | 0.600 | D | D |
| Staburaga ceļš - Kristāli | 0.150 | D | D |
| Veltas - Stēģi - Stēģi 2 | 0.250 | D | D |
| Titiņi - Jaundzemi | 0.600 | D | D |
| Jaunā iela | 0.265 | D | D |
| Torņa iela | 0.080 | D | D |
| Akāciju iela | 0.770 | D | D |
| Sofijas Gatve (Ceļš Kalnā; Svaru ceļš) | 0.605 | C | C |
| Jāņu iela | 0.197 | D | D |
| Kalna iela | 0.250 | D | D |
| Dārgakmeņu iela | 0.080 | D | D |
| Pumpuru iela | 0.220 | D | D |
| Odzienas iela | 0.655 | D | D |
| Bērzu iela | 0.350 | D | D |
| Rītermuižas iela | 0.270 | D | D |
| Rītergravas iela | 0.140 | D | D |
| Buļļu iela | 0.174 | D | D |
| Barona iela | 0.400 | D | D |
| Parka iela | 0.565 | D | D |
| Tradīciju iela | 0.150 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Stacijas iela | 0,146 | C | C |
| Dzeņu iela | 2,17 | B | B |
| Zemeņu iela | 0,74 | C | C |
| Līgo iela | 0,76 | D | D |
| Parka iela | 0,97 | C | C |
| Blaumaņa iela | 0,21 | D | D |
| Melioratoru iela | 0,36 | B | B |
| Darbnīcu laukums | 0,50 | D | D |
| Austrumu iela | 0,59 | C | C |
| Mednieku iela | 0,17 | D | D |
| Hanzas iela | 0,57 | B | B |
| Ausekļa iela | 0,14 | D | D |
| Dārza iela | 0,13 | D | D |
| Māras iela | 0,14 | D | D |
| Miera iela | 0,34 | D | D |
| Saules iela | 0,25 | D | D |
| Raiņa iela | 0,23 | C | C |
| Draudzības iela | 0,10 | D | D |
| Daugavas iela | 1,45 | C | C |
| Aveņu iela | 0,12 | D | D |
| Liepu iela | 0,11 | D | D |
| Meža iela | 0,80 | C | C |
| Pērses iela | 0,19 | D | D |
| Krasta iela | 0,21 | D | D |
| Upes iela | 0,22 | D | D |
| Ievu iela | 0,05 | D | D |
| Raudupes iela | 0,14 | D | D |
| Lakstīgalu iela | 0,71 | D | D |
| Dzirnavu iela | 0,381 | D | D |
| Tilta iela | 0,12 | D | D |
| 1905.gada iela uz Baznīcas kapiem | 0,34 | D | D |
| 1905.gada iela (uz Jaunmājām) | 0,14 | D | D |
| Viršu iela | 0,50 | D | D |
| Bērzu iela | 0,22 | D | D |
| Izgāztuves ceļš | 0,36 | D | D |
| Pļavu iela | 0,24 | D | D |
| Lāčplēša iela | 0,32 | B | B |
| Indrānu iela | 0,52 | C | C |
| Sporta iela | 0,24 | C | C |
| Rožu iela | 0,23 | D | D |
| L,Laicena iela | 0,45 | C | C |
| 1905,gada ielas atzars (uz 1905,gada ielu 51) | 0,08 | D | D |
| Dzirnavu ielas atzars | 0,14 | D | D |
| Ābeļu iela | 0,10 | D | D |
| Melioratoru ielas pagarinājums | 0,50 | D | D |
| 1905.gada iela | 3,30 | B | B |
| Estrādes iela | 0,73 | C | C |
| Vārpu iela | 0,68 | D | D |
| Vērenes iela | 1,96 | B | B |
| Vītolu iela | 0,14 | D | D |
| Kriškalnu iela | 0,24 | D | D |
| Smilšu iela | 0,12 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Kaplava-Gailīši | 3.58 | C | C |
| Lipši-Lazdas | 3.05 | D | D |
| Vecā šoseja -Kaplava | 2.58 | D | D |
| Līdums Auliciems | 1.12 | C | C |
| Bidēgi-Auliciems | 1.94 | C | C |
| Bidēgi-Bilstiņi | 2.80 | D | D |
| Bilstiņi-Atradze | 2.78 | C | C |
| Karjers-Urgas | 3.01 | D | D |
| Ziediņi-Sala | 1.30 | D | D |
| Ratnicēni-Austrumi | 3.00 | D | D |
| Gaiļi-Atradze | 2.27 | C | C |
| Spruļi-Birznieki-Pauliņi | 5.63 | D | D |
| Alēni-Ieviņas | 0.52 | D | D |
| Reiņi-Noras | 0.95 | D | D |
| Saulieši-Noras | 0.91 | D | D |
| Ratnicēni-Ragāļi | 3.62 | D | D |
| Lakstīgalu iela-Kalna Asmi | 0.33 | D | D |
| Bormaņi-Upeslīču atzars | 0.22 | D | D |
| Bormaņi-Upeslīču atzars uz Vecsviļiem | 0.51 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Krasti-Poļi-Upes Plostiņi | 3.958 | D | D |
| Krasti-Zaķi | 3.040 | D | D |
| Ērberģe-Mazdīči-Aizupes | 5.150 | D | D |
| Liepiņas -Upmaļi | 4.402 | D | D |
| Rūpnieki-Vālodzīte | 0.940 | D | D |
| Irbītes-Brūveri-Mēmele | 5.930 | D | D |
| Zalvītes tilts-Priedes kapi | 0.240 | D | D |
| Liepiņas -Krāces | 0.730 | D | D |
| Čulkas -Ramaņi | 0.240 | D | D |
| Brālīši-Skujnieki | 0.750 | D | D |
| Bērzi-Plēsumi | 0.690 | D | D |
| Zaķi-Upes mala | 0.640 | D | D |
| Lauski-Druviņas | 1.200 | D | D |
| Jautri-Purva Bērziņi | 0.930 | D | D |
| Lielmēmeles ceļš | 0.300 | D | D |
| Lazdiņi-Viesītes upe | 2.43 | D | D |
| Liepas - Ziedoņi | 0.30 | D | D |
| Radzes -Apaļi | 1.18 | D | D |
| Māliņi-Mālvepri | 2.140 | D | D |
| Susejas- Ābeles | 0.470 | D | D |
| Segliņi-Maurēni | 0.500 | D | D |
| Kalte-Kļavas | 0.250 | D | D |
| Svarēni-Gobas | 0.520 | D | D |
| Krejotava-Stadelnieki | 3.650 | D | D |
| Ceļš gar Līčiem | 0.690 | D | D |
| Lūki-Priedkalni | 0.670 | D | D |
| Kukāres ceļš | 0.940 | D | D |
| Silmači-Sniķeri | 0.115 | D | D |
| Mazzalves pamatskolas (piebraucamais ceļš) | 0.230 | D | D |
| Veiči-Krūmiņciems | 0.117 | D | D |
| Poļi-Kankaļi | 0.940 | D | D |
| Liepu iela | 0.51 | D | C |
| Skolas iela | 1.18 | D | C |
| Zaļā iela | 1.37 | D | C |
| Ziedoņu iela | 0.507 | D | D |
| Susejas iela | 0.774 | D | D |
| Ceļa nosaukums | Garums (km) | Vasara 15.04 - 16.10 |
Ziema 16.10 - 15.04 |
|---|---|---|---|
| Drusti - Svajāni | 1.30 | C | C |
| Svajāni - Andrejskolas tilts | 0.30 | C | C |
| Brīvāres - Aukstuļi | 3.43 | C | C |
| Suvainišķi - Brantāni | 2.84 | C | C |
| Buividas - Suvainišķi | 4.16 | C | C |
| Kalnarāji - Rasas | 4.27 | D | D |
| Kalēju iela - Transformātora apakšstacija | 0.33 | D | D |
| Krogzemji - Čaidāni | 1.19 | C | C |
| Kupšāni - Vecupe | 2.54 | D | D |
| Drusti - Muldenieki | 1.50 | D | D |
| Ķāži - Mūrnieki | 1.52 | D | D |
| Tīlāni - Mūsmājas | 0.18 | D | D |
| Pēternieki - Budviķi | 2.70 | D | D |
| Jāķelāni - Dumpji | 1.37 | D | D |
| Visdarbi - Alejas | 0.60 | D | D |
| Tīlāni - Jāķelāni | 0.32 | D | D |
| Selgas1 - Straumēni | 0.74 | D | D |
| Jāķelāni - Siksnāni | 1.62 | D | D |
| Grundes - Puļpi | 2.08 | C | C |
| Grundes - Mazberģi | 2.08 | D | D |
| Liepiņas - Golāres | 2.01 | D | D |
| Riekstiņskola - Riekstiņi | 0.53 | D | D |
| Vīksnas - Vilītes | 0.43 | D | D |
| Nereta - Stopāni | 2.02 | C | C |
| Buividas - Bērziņi | 0.89 | D | D |
| Rasas - Brūveri | 3.60 | C | C |
| Evitas - Stariņi | 0.17 | D | D |
| Noras - Valašiņas | 0.92 | D | D |
| Rosmes - Bungātāji | 0.25 | C | C |
| Kalnāres - Putniņi | 1.13 | C | C |
| Ķišķi -Gatves | 2.32 | D | D |
| Radiņi - Stērķēni | 2.59 | D | D |
