Publicēts: 27.04.2023.
| 1. | 20.04.2023. | |
| 2. |
grozījumi |
|
| 3. | 20.04.2023. | |
| 4. | 15.06.2023. | |
| 5. | 17.08.2023. | |
| 6. | 18.04.2024. | |
| 7. | Sērenes pagasta pakalpojumu centra pašvaldības traktortehnikas maksas pakalpojumu cenrādis | 17.08.2023. |
| 8. | 21.09.2023. | |
| 9. | 21.09.2023. | |
| 10. | 18.01.2024. | |
| 11. | 18.04.2024. | |
| 12. | 18.04.2024. | |
| 13. | 20.06.2024. | |
| 14. | 22.08.2024. | |
| 15. | 19.09.2024. |
- Siltumenerģijas tarifi Pļaviņu, Kokneses apvienībā un Skrīveru pagastā (LK Komunālie pakalpojumi)
- Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Pļaviņu, Kokneses apvienībā un Skrīveru pagastā (LK Komunālie pakalpojumi
| 1. | 20.04.2023. | |
| 2. | 19.09.2024. | |
| 3. | 24.10.2024. | |
| 4. | 25.09.2025 | |
| 5. | 19.09.2024. | |
| 6. | 25.09.2025. | |
| 7. | 19.10.2023. | |
| 8. | 25.09.2025. | |
| 9. | 19.09.2024. | |
| 10. | 20.02.2025. | |
| 11. | 20.02.2025. | |
| 12. | 19.09.2024. | |
| 13. | 19.09.2024. | |
| 14. | 17.04.2025. | |
| 15. | 21.05.2025 |
| 1. | ||
| 2. | 20.04.2023. | |
| 3. | 20.04.2023. | |
| 4. | 20.04.2023. | |
| 5. | 16.11.2023. | |
| 6. | 18.04.2024. | |
| 7. |
grozījumi 24.10.2024. |
|
| 8. | 28.11.2024. | |
| 9. | 28.11.2024. | |
| 10. | 28.11.2024. | |
| 11. | 19.12.2024. | |
| 12. | 19.06.2025. | |
| 13 | 22.02.2026. |
| 1. | 25.09.2025. | |
| 2. |
grozījumi 24.07.2025. |
|
| 3. | ||
| 4. | 17.11.2022. | |
| 5. | 17.11.2022. | |
| 6. | 28.11.2024. | |
| 7. | 15.02.2024. | |
| 8. | 15.02.2024. | |
| 9. | 20.06.2024. | |
| 10. | 19.06.2025. | |
| 11. | 21.03.2025. | |
| 12. | 24.07.2025. |
| 1. | 23.10.2025. | |
| 2. | 21.03.2024. | |
| 3. | 23.01.2025. | |
| 4. | 21.03.2025. |
| 1. | 21.03.2024. | |
| 2. | 16.05.2024. | |
| 3. | 21.03.2025. |
| 1. | 19.12.2024. |
| Pakalpojuma veids | Teritorija | Mērvienība | Cena bez PVN (eiro) | PVN (eiro) | Cena ar PVN (eiro) | Apsaimiekotājs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sadzīves atkritumu apsaimniekošana | Aizkraukles pilsēta un pagasts | m³ | 23,30 | 4,89 | 28,19 | SIA “Aizkraukles KUK” |
| Jaunjelgavas apvienība | m³ | 26,57 | 5,58 | 32,15 | SIA "Ķilupe" | |
| Neretas apvienība | m³ | 26,57 | 5,58 | 32,15 | SIA "Ķilupe" | |
| Skrīveru apvienība | m³ |
23,27 |
4,89 | 28,16 | SIA "Ķilupe" | |
| Kokneses apvienība | m³ | 23,27 | 4,89 | 28,16 | SIA "Ķilupe" | |
| Pļaviņu apvienība | m³ | 23,27 | 4,89 | 28,16 | SIA "Ķilupe" | |
| bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana | Aizkraukles pilsēta un pagasts | m³ | 11,02 | 2,31 | 13,33 | SIA “Aizkraukles KUK” |
| Jaunjelgavas apvienība | m³ | 12,19 | 2,56 | 14,75 | SIA "Vidusdaugavas SPAAO" | |
| Neretas apvienība | m³ | 13,49 | 2,83 | 16,32 | SIA "Vidusdaugavas SPAAO" | |
| Skrīveru apvienība | m³ | 10,88 | 2,28 | 13,16 | SIA "Ķilupe" | |
| Kokneses apvienība | m³ | 11,03 | 2,32 | 13,35 | SIA "Ķilupe" | |
| Pļaviņu apvienība | m³ | 13,23 | 2,78 | 16,01 | SIA "Eco Baltia vide" |