Sēdē pieņemtie lēmumi
| Lēmuma Nr. | Darba kārtības punkts | Izskatāmais jautājums | Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi | 
|---|---|---|---|
| 685 | 1 | ||
| 686 | 2 | ||
| 687 | 3 | ||
| 
 688 | 4 | ||
| 689 | 5 | ||
| 690 | 6 | ||
| 691 | 7 | ||
| 692 | 8 | ||
| 693 | 9 | ||
| 694 | 10 | ||
| 699 | 11 | ||
| 695 | 12 | ||
| 696 | 13 | ||
| 697 | 14 | ||
| 698 | 15 | ||
| 700 | 16 | ||
| 701 | 17 | ||
| 702 | 18 | ||
| 703 | 19 | ||
| 704 | 20 | ||
| 705 | 21 | ||
| 706 | 22 | ||
| 707 | 23 | ||
| 
 708 | 24 | ||
| 709 | 25 | ||
| 710 | 26 | ||
| 711 | 27 | ||
| 712 | 28 | ||
| 713 | 29 | ||
| 714 | 30 | ||
| 715 | 31 | ||
| 716 | 32 | ||
| 717 | 33 | ||
| 718 | 34 | ||
| 719 | 35 | ||
| 720 | 36 | ||
| 721 | 37 | ||
| 722 | 38 | ||
| 723 | 39 | ||
| 724 | 40 | ||
| 725 | 41 | ||
| 726 | 42 | ||
| 727 | 43 | ||
| 728 | 44 | ||
| 729 | 45 | ||
| 730 | 46 | ||
| 731 | 47 | ||
| 732 | 48 | ||
| 733 | 49 | ||
| 734 | 50 | ||
| 735 | 51 | ||
| 736 | 52 | ||
| 737 | 53 | ||
| 738 | 54 | ||
| 739 | 55 | ||
| 740 | 56 | ||
| 741 | 57 | ||
| 742 | 58 | ||
| 743 | 59 | ||
| 744 | 60 | ||
| 745 | 61 | ||
| 746 | 62 | ||
| 747 | 63 | ||
| 748 | 64 | ||
| 749 | 65 | ||
| 750 | 66 | ||
| 751 | 67 | ||
| 752 | 68 | ||
| 753 | 69 | ||
| 754 | 70 | ||
| 755 | 71 | ||
| 756 | 72 | ||
| 757 | 73 | ||
| 758 | 74 | ||
| 759 | 75 | ||
| 760 | 76 | ||
| 761 | 77 | ||
| 762 | 78 | ||
| 763 | 79 | ||
| 764 | 80 | ||
| 765 | 81 | ||
| 766 | 82 | ||
| 767 | 83 | ||
| 768 | 84 | ||
| 769 | 85 | ||
| 770 | 86 | ||
| 771 | 87 | ||
| 772 | 88 | ||
| 
 | 90 | Izpilddirektora ziņojums | 
 
     
     
    