Sēdē pieņemtie lēmumi
| Lēmuma Nr. | Darba | Izskatāmais jautājums | Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi | 
| 372 | 1 | ||
| 373 | 2 | ||
| 374 | 3 | 
 | |
| 375 | 4 | ||
| 376 | 5 | 
 | |
| 377 | 6 | 
 | |
| 378 | 7 | 
 | |
| 379 | 8 | 
 | |
| 
 | 9 | Par Aizkraukles novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma Nr.2023/1 grozījumu apstiprināšanu Atlikts | |
| 380 | 10 | ||
| 381 | 11 | ||
| 382 | 12 | ||
| 383 | 13 | ||
| 384 | 14 | ||
| 385 | 15 | ||
| 386 | 16 | ||
| 387 | 17 | ||
| 388 | 18 | ||
| 389 | 19 | ||
| 390 | 20 | ||
| 391 | 21 | ||
| 392 | 22 | ||
| 393 | 23 | ||
| 394 | 24 | ||
| 395 | 25 | ||
| 396 | 26 | ||
| 397 | 27 | ||
| 398 | 28 | ||
| 399 | 29 | ||
| 400 | 30 | ||
| 401 | 31 | ||
| 402 | 32 | 
 | |
| 403 | 33 | ||
| 404 | 34 | ||
| 405 | 35 | ||
| 406 | 36 | ||
| 407 | 37 | ||
| 408 | 38 | ||
| 409 | 39 | ||
| 410 | 40 | ||
| 411 | 41 | ||
| 412 | 42 | ||
| 413 | 43 | ||
| 414 | 44 | ||
| 415 | 45 | ||
| 416 | 46 | ||
| 417 | 47 | ||
| 418 | 48 | ||
| 419 | 49 | ||
| 420 | 50 | ||
| 421 | 51 | ||
| 422 | 52 | ||
| 423 | 53 | 
 | |
| 424 | 54 | 
 | |
| 425 | 55 | 
 | |
| 426 | 56 | ||
| 427 | 57 | ||
| 428 | 58 | ||
| 429 | 59 | 
 | |
| 430 | 60 | 
 | |
| 431 | 61 | ||
| 432 | 62 | ||
| 433 | 63 | ||
| 434 | 64 | ||
| 435 | 65 | ||
| Sēdes slēgtā daļa: | |||
| 436 | 66 | Par Aizkraukles novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas 2023.gada 25.maija lēmuma apstiprināšanu | |
 
     
     
    