Sēdē pieņemtie lēmumi
| 
			 Lēmuma Nr.  | 
			
			 Darba  | 
			
			 Izskatāmais jautājums  | 
			
			 Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi  | 
		
|---|---|---|---|
| 
			 828  | 
			
			 1.  | 
			
			 Slēgtās sēdes jautājums: Par Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plāna grozījumu apstiprināšanu  | 
			
			 
  | 
		
| 2. | 
			 Informatīvais jautājums: Pārskats par Aizkraukles novada pašvaldības NVO programmas finansiālajiem projektiem | 
			||
| 829 | 3. | ||
| 830 | 4. | 
			
 
  | 
		|
| 831 | 5. | 
			
 
  | 
		|
| 832 | 6. | 
			
 
  | 
		|
| 833 | 7. | 
			
 
  | 
		|
| 834 | 8. | 
			
 
  | 
		|
| 835 | 9. | 
			
 
  | 
		|
| 836 | 10. | ||
| 837 | 11. | ||
| 838 | 12. | ||
| 839 | 13. | ||
| 840 | 14. | ||
| 841 | 15. | ||
| 842 | 16. | ||
| 843 | 17. | ||
| 844 | 18. | ||
| 845 | 19. | ||
| 846 | 20. | ||
| 847 | 21. | ||
| 848 | 22. | ||
| 849 | 23. | ||
| 850 | 24. | ||
| 851 | 25. | ||
| 852 | 26. | ||
| 853 | 27. | ||
| 854 | 28. | ||
| 855 | 29. | ||
| 856 | 30. | ||
| 857 | 31. | ||
| 858 | 32. | ||
| 859 | 33. | ||
| 860 | 34. | ||
| 861 | 35. | ||
| 862 | 36. | ||
| 863 | 37. | ||
| 864 | 38. | ||
| 865 | 39. | ||
| 866 | 40. | ||
| 867 | 41. | ||
| 868 | 42. | ||
| 869 | 43. | ||
| 870 | 44. | ||
| 871 | 45. | ||
| 872 | 46. | ||
| 873 | 47. | ||
| 874 | 48. | ||
| 875 | 49. | ||
| 876 | 50. | ||
| 877 | 51. | ||
| 878 | 52. | ||
| 879 | 53. | ||
| 880 | 54. | ||
| 881 | 55. | ||
| 882 | 56. | ||
| 883 | 57. | ||
| 884 | 58. | ||
| 885 | 59. | ||
| 886 | 60. | ||
| 887 | 61. | ||
| 888 | 62. | ||
| 889 | 63. | ||
| 890 | 64. | 
			
 
  | 
		|
| 891 | 65. | ||
| 892 | 66. | ||
| 893 | 67. | ||
| 894 | 68. | ||
| 895 | 69. | 
			
 
  | 
		|
| 896 | 70. | 
			
 
  | 
		|
| 897 | 71. | ||
| 898 | 72. | ||
| 899 | 73. | ||
| 900 | 74. | ||
| 901 | 75. | ||
| 902 | 76. | ||
| 903 | 77. | ||
| 904 | 78. | ||
| 905 | 79. | ||
| 906 | 80. | ||
| 907 | 81. | ||
| 908 | 82. | ||
| 909 | 83. | ||
| 910 | 84. | ||
| 911 | 85. | 
			
 
  | 
		|
| 912 | 86. | ||
| 913 | 87. | ||
| 914 | 88. | ||
| 915 | 89. | ||
| 916 | 90. | ||
| 917 | 91. | ||
| 918 | 92. | ||
| 919 | 93. | 
			
 
  | 
		|
| 920 | 94. | 
			
 
  | 
		|
| 921 | 95. | ||
| 922 | 96. | ||
| 923 | 97. | ||
| 924 | 98. | ||
| 925 | 99. | ||
| 926 | 100. | ||
| 927 | 101. |