Sēdē pieņemtie lēmumi
|
Lēmuma Nr. |
Darba |
Izskatāmais jautājums |
Pieņemtie normatīvie akti, pielikumi |
|---|---|---|---|
|
138 |
1. |
|
|
| 2. |
Par saistošo noteikumu Nr.2024/ "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Aizkraukles novadā" apstiprināšanu Atlikts |
||
| 139 | 3. |
|
|
| 140 | 4. |
|
|
| 141 | 5. |
|
|
| 142 | 6. |
|
|
| 143 | 7. |
|
|
| 144 | 8. |
|
|
| 145 | 9. |
|
|
| 146 | 10. | ||
| 147 | 11. | ||
| 148 | 12. |
|
|
| 149 | 13. | Par vērtēšanas komisijas izveidi Atveseļošanās fonda 3.1.2.1.i. investīcijas otrās kārtas pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” pieteikumiem | |
| 150 | 14. | ||
| 151 | 15. |
|
|
| 152 | 16. | ||
| 153 | 17. | ||
| 154 | 18. | ||
| 155 | 19. | ||
| 156 | 20. | ||
| 157 | 21. | ||
| 158 | 22. | ||
| 23. |
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar AS "Latvenergo" Noraidīts |
||
| 159 | 24. | ||
| 160 | 25. | ||
| 161 | 26. | ||
| 162 | 27. | ||
| 163 | 28. | ||
| 164 | 29. |
|
|
| 165 | 30. |
|
|
| 166 | 31. | ||
| 167 | 32. | ||
| 168 | 33. | ||
| 169 | 34. | ||
| 170 | 35. | ||
| 171 | 36. | ||
| 172 | 37. | ||
| 173 | 38. |
|
|
| 174 | 39. | ||
| 175 | 40. | ||
| 176 | 41. | ||
| 177 | 42. | ||
| 178 | 43. | ||
| 179 | 44. | ||
| 180 | 45. | ||
| 181 | 46. | ||
| 182 | 47. | ||
| 183 | 48. | ||
| 184 | 49. | ||
| 185 | 50. | ||
| 186 | 51. | ||
| 187 | 52. | ||
| 188 | 53. | ||
| 189 | 54. | ||
| 190 | 55. | ||
| 191 | 56. |
|
|
| 192 | 57. |
|
|
| 193 | 58. |
|
|
| 194 | 59. |
|
|
| 195 | 60. |
|
|
| 196 | 61. |
|
|
| 197 | 62. |
|
|
| 198 | 63. |
|
|
| 199 | 64. |
|
|
| 200 | 65. |
|
|
| 201 | 66. | ||
| 202 | 67. | ||
| 203 | 68. |
|
|
| 204 | 69. | ||
| 205 | 70. | ||
| 206 | 71. | ||
| 207 | 72. | ||
| 208 | 73. | ||
| 209 | 74. |
|
|
| 210 | 75. | ||
| 211 | 76. | ||
| 212 | 77. | ||
| 213 | 78. |
|
|
| 214 | 79. |
|
|
| 215 | 80. | ||
| 216 | 81. |
|
|
| 217 | 82. | ||
| 218 | 83. |
|
|
| 219 | 84. |
|
|
| 220 | 85. | ||
| 221 | 86. |
|
|
| 222 | 87. |
|
|
| 223 | 88. |
|
|
| 224 | 89. |
|
|
| 225 | 90. |
|
|
| 226 | 91. |
|
|
| 227 | 92. | ||
| 228 | 93. | ||
| 229 | 94. | ||
| 230 | 95. | ||
| 231 | 96. | ||
| 232 | 97. | ||
| 98. |
Par finansiālu atbalstu biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" Aizkraukles nodaļas projekta pieteikumam Noraidīts |
||
| 233 | 99. | ||
| 234 | 100. | ||
| 235 | 101. | ||
| 236 | 102. | ||
| 237 | 103. | ||
| 238 | 104. | ||
| 239 | 105. | ||
| 240 | 106. | ||
| 241 | 107. | ||
| 242 | 108. | ||
| 243 | 109. | ||
| 244 | 110. | ||
| 245 | 111. | ||
| 246 | 112. | ||
| 247 | 113. | ||
| 248 | 114. | ||
| 249 | 115. | ||
| 250 | 116. | ||
| 251 | 117. | ||
| 252 | 118. | ||
| 253 | 119. | ||
| 254 | 120. |
|
|
| 255 | 121. | ||
| 256 | 122. |
|
|
| 257 | 123. |
|
|
| 258 | 124. | ||
| 125. | Izpilddirektora ziņojums |